Classement de la saison 2006/2007

Classement : de la journée à la journée

Pl. Équipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lyon 81 38 24 9 5 64 27 37 Statistiques
2 Marseille 64 38 19 7 12 53 38 15 Statistiques
3 Toulouse 58 38 16 8 14 44 43 1 Statistiques
4 Rennes 57 38 14 15 9 38 30 8 Statistiques
5 Lens 57 38 15 12 11 47 41 6 Statistiques
6 Bordeaux 57 38 16 9 13 39 35 4 Statistiques
7 Sochaux 57 38 15 12 11 46 48 -2 Statistiques
8 Auxerre 54 38 13 15 10 41 41 0 Statistiques
9 Monaco 51 38 13 12 13 45 38 7 Statistiques
10 Lille 50 38 13 11 14 45 43 2 Statistiques
11 Saint-Etienne 49 38 14 7 17 52 50 2 Statistiques
12 Le Mans 49 38 11 16 11 45 46 -1 Statistiques
13 Nancy 49 38 13 10 15 37 44 -7 Statistiques
14 Lorient 49 38 12 13 13 33 40 -7 Statistiques
15 Paris SG 48 38 12 12 14 42 43 -1 Statistiques
16 Nice 43 38 9 16 13 34 40 -6 Statistiques
17 Valenciennes 43 38 11 10 17 36 48 -12 Statistiques
18 Troyes 39 38 9 12 17 39 54 -15 Statistiques
19 Sedan 35 38 7 14 17 46 58 -12 Statistiques
20 Nantes 34 38 7 14 17 30 49 -19 Statistiques
Résultats de la 38ème journée
Marseille 1 - 0 Sedan
Monaco 2 - 0 Nancy
Sochaux 1 - 0 Saint-Etienne
Troyes 3 - 0 Lens
Lille 1 - 1 Rennes
Nice 3 - 3 Le Mans
Lorient 0 - 1 Paris SG
Toulouse 3 - 1 Bordeaux
Lyon 3 - 1 Nantes
Valenciennes 1 - 3 Auxerre

[Contact : webmaster@fclorient.net] [Mentions légales et crédits] [Suivre la vie du site RSS 2.0]
fclorient.net - lorientais.net - lorientais.com © 2002-2017

Visiteurs connectés : 46