Classement de la saison 2008/2009

Classement : de la journée à la journée

Pl. Équipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 30 Statistiques
2 Marseille 77 38 22 11 5 67 35 32 Statistiques
3 Lyon 71 38 20 11 7 52 29 23 Statistiques
4 Toulouse 64 38 16 16 6 45 27 18 Statistiques
5 Lille 64 38 17 13 8 51 39 12 Statistiques
6 Paris SG 64 38 19 7 12 49 38 11 Statistiques
7 Rennes 61 38 15 16 7 42 34 8 Statistiques
8 Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0 Statistiques
9 Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1 Statistiques
10 Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0 Statistiques
11 Monaco 45 38 11 12 15 41 45 -4 Statistiques
12 Valenciennes 44 38 10 14 14 35 42 -7 Statistiques
13 Grenoble 44 38 10 14 14 24 37 -13 Statistiques
14 Sochaux 42 38 10 12 16 40 48 -8 Statistiques
15 Nancy 42 38 10 12 16 38 47 -9 Statistiques
16 Le Mans 40 38 10 10 18 43 54 -11 Statistiques
17 Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16 Statistiques
18 Caen 37 38 8 13 17 42 49 -7 Statistiques
19 Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21 Statistiques
20 Le Havre 26 38 7 5 26 30 67 -37 Statistiques
Résultats de la 38ème journée
Nantes 2 - 1 Auxerre
Caen 0 - 1 Bordeaux
Nice 0 - 0 Le Havre
Lorient 1 - 1 Le Mans
Toulouse 0 - 0 Lyon
Paris SG 0 - 0 Monaco
Lille 3 - 2 Nancy
Marseille 4 - 0 Rennes
Grenoble 0 - 1 Sochaux
Saint-Etienne 4 - 0 Valenciennes

[Contact : webmaster@fclorient.net] [Mentions légales et crédits] [Suivre la vie du site RSS 2.0]
fclorient.net - lorientais.net - lorientais.com © 2002-2017

Visiteurs connectés : 108