Calendrier de la saison 2016/2017

Championnat L1

- J1 : Caen - Lorient 3 - 2 (13 août 2016)
- J2 : Lorient - Bastia 0 - 3 (20 août 2016)
- J3 : Marseille - Lorient 2 - 0 (26 août 2016)
- J4 : Lorient - Nancy 0 - 2 (10 septembre 2016)
- J5 : Lorient - Lille 1 - 0 (17 septembre 2016)
- J6 : Guingamp - Lorient 1 - 0 (21 septembre 2016)
- J7 : Lorient - Lyon 1 - 0 (24 septembre 2016)
- J8 : Nice - Lorient 2 - 1 (2 octobre 2016)
- J9 : Lorient - Nantes 1 - 2 (15 octobre 2016)
- J10 : Dijon - Lorient 1 - 0 (22 octobre 2016)
- J11 : Lorient - Montpellier 2 - 2 (29 octobre 2016)
- J12 : Bordeaux - Lorient 2 - 1 (5 novembre 2016)
- J13 : Lorient - Monaco 0 - 3 (18 novembre 2016)
- J14 : Metz - Lorient 3 - 3 (26 novembre 2016)
- J15 : Lorient - Rennes 2 - 1 (29 novembre 2016)
- J16 : Angers - Lorient 2 - 2 (3 décembre 2016)
- J17 : Toulouse - Lorient 3 - 2 (10 décembre 2016)
- J18 : Lorient - Saint-Etienne 2 - 1 (17 décembre 2016)
- J19 : Paris SG - Lorient 5 - 0 (21 décembre 2016)
- J20 : Lorient - Guingamp 3 - 1 (14 janvier 2017)
- J21 : Monaco - Lorient 4 - 0 (22 janvier 2017)
- J22 : Lorient - Dijon 2 - 3 (28 janvier 2017)
- J23 : Lille - Lorient 0 - 1 (4 février 2017)
- J24 : Lorient - Toulouse 1 - 1 (8 février 2017)
- J25 : Saint-Etienne - Lorient 4 - 0 (12 février 2017)
- J26 : Lorient - Nice 0 - 1 (18 février 2017)
- J27 : Rennes - Lorient 1 - 0 (25 février 2017)
- J28 : Lorient - Marseille 1 - 4 (5 mars 2017)
- J29 : Lorient - Paris SG 1 - 2 (12 mars 2017)
- J30 : Nancy - Lorient 2 - 3 (18 mars 2017)
- J31 : Lorient - Caen 1 - 0 (2 avril 2017)
- J32 : Lyon - Lorient 1 - 4 (8 avril 2017)
- J33 : Montpellier - Lorient 2 - 0 (15 avril 2017)
- J34 : Lorient - Metz 5 - 1 (22 avril 2017)
- J35 : Nantes - Lorient 1 - 0 (29 avril 2017)
- J36 : Lorient - Angers 1 - 1 (6 mai 2017)
- J37 : Bastia - Lorient 2 - 0 (14 mai 2017)
- J38 : Lorient - Bordeaux 1 - 1 (20 mai 2017)
- J39 : Troyes - Lorient 2 - 1 (25 mai 2017)
- J40 : Lorient - Troyes 0 - 0 (28 mai 2017)

Buteurs : Benjamin Moukandjo (13 buts), Majeed Waris (10 buts), Jimmy Cabot (5 buts), Sylvain Marveaux (5 buts), Michaël Ciani (3 buts), Romain Philippoteaux (2 buts), Arnold Mvuemba (1 but), Vincent Le Goff (1 but), Wesley Lautoa (1 but), Jérémie Aliadière (1 but), Pierre-Yves Hamel (1 but), Zargo Touré (1 but)
Buteurs c.s.c. : Jérôme Prior, Bordeaux (1 but)
Moyenne d'affluence à domicile : 11831
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 18000

Coupe de France

- 1/32 de finale : Lorient - Nice 2 - 1 (8 janvier 2017)
- 1/16 de finale : Châteauroux - Lorient 2 - 3 (a.p.) (31 janvier 2017)
- 1/8 de finale : Bordeaux - Lorient 2 - 1 (28 février 2017)

Buteurs : Carlos Miguel «Cafú» Ribeiro Dias (2 buts), Benjamin Jeannot (1 but), Jimmy Cabot (1 but), Walid Mesloub (1 but), Jérémie Aliadière (1 but)
Moyenne d'affluence à domicile : 10000
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 2957

Coupe de la ligue

- 1/16 de finale : Rennes - Lorient 3 - 2 (26 octobre 2016)

Buteurs : Wesley Lautoa (1 but), Majeed Waris (1 but)
Moyenne d'affluence à l'extérieur : 26954

Matchs amicaux

- Fortuna Düsseldorf - Lorient 3 - 3 (9 juillet 2016)
- Lokomotiv Moscou - Lorient 1 - 1 (13 juillet 2016)
- Lorient - Guingamp 1 - 2 (23 juillet 2016)
- Lorient - Nantes 0 - 1 (27 juillet 2016)
- Lorient - Bordeaux 1 - 3 (3 août 2016)
- Watford - Lorient 2 - 2 (6 août 2016)
- Lorient - Brest 1 - 0 (2 septembre 2016)

Buteurs : Jimmy Cabot (2 buts), Romain Philippoteaux (1 but), Sylvain Marveaux (1 but), Zargo Touré (1 but), Moryké Fofana (1 but), Majeed Waris (1 but), Denis Bouanga (1 but)
Buteurs c.s.c. : Théo Pellenard, Bordeaux (1 but)

[Contact : webmaster@fclorient.net] [Mentions légales et crédits] [Suivre la vie du site RSS 2.0]
fclorient.net - lorientais.net - lorientais.com © 2002-2017

Visiteurs connectés : 122